最新世界杯积分榜实时数据,胜平负积分一目了然
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
世界杯积分榜小组赛排名依据,了解出线判定标准
每场小组赛胜方获得 3 分,平局双方各得 1 分,负方得 0 分。积分高低直接决定世界杯积分榜小组排名。
若两队积分相同,优先比较净胜球(进球数减失球数)。净胜球越高排名越靠前,进攻效率至关重要。
净胜球相同则比较总进球数,进球多者排名领先。若仍相同则参考相互对战成绩,确保排名公平公正。
世界杯积分榜领先球队深度追踪,数据全面解析
场次 3 | 胜 2 | 平 1
进球 5 | 失球 1 | 净胜 +4
7 分 · 小组第一
场次 3 | 胜 2 | 平 1
进球 9 | 失球 2 | 净胜 +7
7 分 · 火力全开
场次 3 | 胜 2 | 负 1
进球 5 | 失球 2 | 净胜 +3
6 分 · 强势晋级世界杯积分榜关键统计,数字背后的赛场故事